21/05/2024
13:20
Унтервегер Клеменс
Хубер Марио
О'Коннор Бен
Перлини Бретт
Моси Эван
Дауд Роберт
| Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Великобритания | 0 | 1 | 3 | 4 |
Основное время
Игроки
Австрия
30
20
32
12
78
24
92
91
18
98
9
17
70
5
19
23
21
96
52
16
3
Великобритания
33
41
44
26
28
17
24
13
79
74
75
16
5
48
7
91
94
23
9
27
Персонал
Австрия
Великобритания
Статистика игроков
Австрия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Киккерт Давид | 59:54 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брюннер Нико | 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вольф Бернд | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майер Давид | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никль Тимо | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стронг Стивен | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Унтервегер Клеменс | 17:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хайнрих Доминик | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штапельфельдт Пауль | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баумгартнер Беньямин | 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вуковиц Али | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганаль Мануэль | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ниснер Беньямин | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раффль Томас | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Рорер Винценц | 09:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Росси Марко | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хаудум Лукас | 19:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Хубер Марио | 15:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хубер Пауль | 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Цвергер Доминик | 19:44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Шнайдер Петер | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Великобритания
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Баунс Бен | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Батч Джош | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джонс Сэм | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Моси Эван | 17:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| О'Коннор Бен | 16:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ричардсон Марк | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тетлоу Джошуа | 13:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Филлипс Дэвид | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Халберт Натанаэль | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беттеридж Оливер | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дауд Роберт | 17:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Дугган Самуэль | 14:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дэвис Бен | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кёрран Джонни | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лахович Роберт | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лэйк Бен | 17:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нильсон Кейд | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норрис Шон | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перлини Бретт | 17:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Шудра Коул | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |